產(chǎn)品型號(hào):IBC Polaris
更新時(shí)間:2025-06-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :2084
0571-85129628
電池等溫量熱儀是測(cè)量多種型號(hào)電池?zé)崽匦詤?shù)的儀器,利用高精度多路溫度控制實(shí)現(xiàn)電池等溫工作環(huán)境模擬,采用功率補(bǔ)償法準(zhǔn)確測(cè)量不同溫度下電池充放電過(guò)程中的吸放熱功率、吸放熱總量、最大放熱功率、電池效率、電池容量等參數(shù)。同時(shí),同步記錄不同條件下電池的電壓、電流、溫度、時(shí)間等狀態(tài)參數(shù)。集成電池比熱測(cè)量和儀器校準(zhǔn)功能,為電池?zé)岚踩阅茉u(píng)估和熱管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)提供科學(xué)數(shù)據(jù)支撐。
電池等溫量熱儀規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | IBC Polaris | ||
最大電池長(zhǎng)度mm | 400 | 700 | |
最大電池寬度mm | 230 | 350 | |
冷板材質(zhì) | A6061鋁合金 |
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 值 |
控溫范圍 | -40℃~100℃ |
溫度穩(wěn)定性 | ±0.005°C |
溫度分辨率 | 0.001℃ |
電池規(guī)格 | 支持方形/軟包電池/18650/21700/26650/ |
最大補(bǔ)償功率 | 200w |
量熱靈敏度 | 15mW(功率補(bǔ)償模式)0.2mW(熱流模式) |
放熱焓測(cè)量精度 | ±1% |
加熱通道 | 2 |
傳感器通道 | 可支持8路 |
接口 | 網(wǎng)口 |
功率 | 1000w |
功能模式
測(cè)試模式 | 數(shù)據(jù)采集 | 控溫方式 |
功率補(bǔ)償模式 | 功率采集、溫度采集 | 等溫控制 |
熱流測(cè)量模式 | 溫度采集 | 恒溫控制 |
熱容測(cè)量模式 | 溫度采集 | 線性升溫 |
選配功能
功能 | 品牌/型號(hào) | 參數(shù) |
恒壓恒流源 | 是德科技/E3634A | 輸出:50V/200w; 回讀精度:0.15% |
充放電設(shè)備 | 新威 | 按需選配 |
方型標(biāo)準(zhǔn)鑄鋁加熱器 | 定制 | 最大功率200W |
18650標(biāo)準(zhǔn)鑄鋁加熱器 | 定制 | 最大功率50W |
產(chǎn)品特點(diǎn)
兼容等溫功率補(bǔ)償和熱流測(cè)量模式,滿足不同尺寸電池測(cè)量的準(zhǔn)確性和靈敏度。
基于對(duì)比法測(cè)量電池不同溫度下的熱容值,操作快速便捷。
具備對(duì)充放電熱特性測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確性進(jìn)行校準(zhǔn)的功能。
電池充放電模塊可切換充放電模式、設(shè)置恒流/恒壓
安裝條件
電源 | AC220V/50Hz |
場(chǎng)地要求 | 設(shè)備至于實(shí)驗(yàn)臺(tái)或地面上,避免震動(dòng),配備穩(wěn)壓電源及獨(dú)立接地。 |
環(huán)境要求 | 設(shè)備應(yīng)水平放置于通風(fēng)良好設(shè)備應(yīng)水平放置于通風(fēng)良好的試驗(yàn)室內(nèi),周圍應(yīng)留有充足的空間供操作及維護(hù)之用。 溫度:(5~40)℃,,濕度:<85%RH |
環(huán)保要求 | 廢氣需經(jīng)活性炭過(guò)濾或外排處理,廢樣按危廢分類收集 |
掃碼加微信