產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品展示
導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試儀
TCALIB導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào):TCALIB
更新時(shí)間:2025-06-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :1322
0571-85129628
產(chǎn)品分類
1. 鋰電池導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試儀 TCALI B 700簡(jiǎn)介
鋰電池?zé)釁?shù)測(cè)試儀 TCALIB 700 用于對(duì)鋰電池電芯熱傳導(dǎo)相關(guān)參數(shù)進(jìn)行測(cè)試,為熱仿真建模提供準(zhǔn) 確的基礎(chǔ)熱物性數(shù)據(jù),包括卷芯面向和縱向?qū)嵯禂?shù),卷芯和外殼接觸熱阻,總體等效導(dǎo)熱系數(shù)等。
2. 鋰電池導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)試儀 TCALI B 700特點(diǎn)
不同于常規(guī)熱物性測(cè)試方法和儀器,TCALIB 特別針對(duì)鋰電池設(shè)計(jì),有如下特征:
適合各向異性樣品:鋰電池卷芯的面向和縱向?qū)嵯禂?shù)相差 1~2 個(gè)數(shù)量級(jí),TCALIB 可同時(shí)獲取 高分辨溫度空間分布及其時(shí)間演變,減小面向和縱向?qū)嵯禂?shù)的耦合,同時(shí)保證兩個(gè)方向的測(cè)試靈敏度;
支持非均質(zhì)結(jié)構(gòu):方形鋰電池一般采用鋁殼,其熱參數(shù)和卷芯相差 1~2 個(gè)數(shù)量級(jí),具有典型的非 均質(zhì)特征,常規(guī)方法如穩(wěn)態(tài)法、瞬態(tài)平面熱源法均不適合;TCALIB 內(nèi)置非均質(zhì)電池模型,可修正外殼導(dǎo) 熱影響,且同時(shí)評(píng)估外殼和卷芯接觸熱阻;
兼容不同規(guī)格電池:支持軟包、方形、圓柱形等各種封裝,最大電池尺寸 700mm;
支持多種冷卻模式:包括底部冷卻、側(cè)面冷卻、頂部冷卻等。
3. 技術(shù)參數(shù)
序 | 分類 | 指標(biāo)項(xiàng) | 值 |
1 | 測(cè)試能力 | 軟包 ·導(dǎo)熱系數(shù) | √ |
2 | 方形 ·底面冷卻 ·卷芯導(dǎo)熱系數(shù) | √ | |
3 | 方形 ·底面冷卻 ·外殼接觸熱阻 | √ | |
4 | 方形 ·側(cè)面冷卻 ·卷芯導(dǎo)熱系數(shù) | √ | |
5 | 方形 ·側(cè)面冷卻 ·外殼接觸熱阻 | √ | |
6 | 方形 ·頂部冷卻 ·卷芯導(dǎo)熱系數(shù) | √ | |
7 | 方形 ·頂部冷卻 ·外殼接觸熱阻 | √ | |
8 | 方形 ·總體等效導(dǎo)熱系數(shù)計(jì)算 ·底部冷卻充放電產(chǎn)熱升溫 | √ | |
9 | 方形 ·總體等效導(dǎo)熱系數(shù)計(jì)算 ·大面冷卻充放電產(chǎn)熱升溫 | √ | |
10 | 圓柱 ·底部端面冷卻 ·卷芯導(dǎo)熱系數(shù) | √ | |
11 | 圓柱 ·底部端面冷卻 ·外殼接觸熱阻 | √ | |
12 | 圓柱 ·總體等效導(dǎo)熱系數(shù)計(jì)算 ·底部冷卻充放電產(chǎn)熱升溫 | √ | |
13 | 圓柱 ·總體等效導(dǎo)熱系數(shù)計(jì)算 ·外圓冷卻充放電產(chǎn)熱升溫 | √ | |
14 | |||
15 | 儀器指標(biāo) | 控溫范圍 (℃) | 0 ~ 60 |
16 | 面向/軸向?qū)嵯禂?shù)范圍 (W/(mK)) | 5 ~ 50 | |
17 | 縱向/徑向?qū)嵯禂?shù)范圍 (W/(mK)) | 0.3 ~ 3.0 | |
18 | 最大尺寸 · 寬度 (mm) | 700 | |
19 | 最大尺寸 ·方形鋰電池高度 (mm) | 300 | |
20 | 最大尺寸 ·軟包鋰電池高度 (mm) | 300 | |
21 | 最大尺寸 ·軟包鋰電池厚度 (mm) | 15 | |
22 | 最大尺寸 ·方形鋰電池厚度 (mm) | 80 | |
23 | 最大尺寸 · 圓柱形鋰電池直徑 (mm) | 80 | |
24 | 熱像儀測(cè)溫空間分辨力 (mm) | <0.5 | |
25 | 熱像儀最高幀頻 (Hz) | 10 | |
26 | 熱像儀測(cè)溫實(shí)時(shí)校正精度 (℃) | 0.1 | |
27 | |||
28 | 其它參數(shù) | 最大寬度 (mm)(不含配套控制箱、浴槽等) | 1200 |
29 | 最大長(zhǎng)度 (mm) (不含配套控制箱、浴槽等) | 1200 | |
30 | 最大高度(頂蓋關(guān)閉時(shí)) (mm) | 850/1500 | |
31 | 重量(kg) | <300 | |
32 | 供電 | 220V,50Hz | |
33 | 主機(jī)功率(kW) | <0.5 | |
34 | 配套浴槽功率(kW) | 2.8*2 |
掃碼加微信